Abanico Stamina Albero 3110
Abanico con varillas de plástico y tela en poliéster. Presentación en caja blanca.
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Abanico con varillas de plástico y tela en poliéster. Presentación en caja blanca.
| Color |
blanco ,NARANJA ,Púrpura ,Royal Claro ,AMARILLO ,FUCSIA ,NEGRO ,ROJO ,ROSA CLARO ,ROYAL ,VERDE HELECHO |
|---|---|
| Talla |
UNICA |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Abanico Stamina Albero 3110 remove | Set de Queso/Vino Stamina Gauda 1889 remove | Bloc de Notas A5 Stamina Sandro 1531 remove | Toalla Ligera Stamina Gulpi 1751 remove | Paraguas Plegable Stamina Milton 1700 remove | Vaso Térmico Acero Inoxidable Stamina Keury 1644 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abanico Stamina Albero 3110 remove | Set de Queso/Vino Stamina Gauda 1889 remove | Bloc de Notas A5 Stamina Sandro 1531 remove | Toalla Ligera Stamina Gulpi 1751 remove | Paraguas Plegable Stamina Milton 1700 remove | Vaso Térmico Acero Inoxidable Stamina Keury 1644 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Espesor | ||||||
| Tipo de Vidrio | ||||||
| Color Vidrio | ||||||
| Opacidad | ||||||
| Seguridad en Rotura | ||||||
| Transmisión Luminosa | ||||||
| Transmitancia Térmica | ||||||
| Aislamiento Acústico | ||||||
| Resistencia al Fuego | ||||||
| Nombres Comerciales | ||||||
| Altura Mampara | ||||||
| Color Perfil | ||||||
| Colección | ||||||
| Serie | ||||||
| Tirador | ||||||
| Material | ||||||
| Color Moldura | ||||||
| Ancho |
Related products
Bidón Stamina Yoger 1587
Bolsa De Playa Stamina Zuko 1648
Bolsa Plegable Stamina Plika 1652
Mochila De Cuerdas Stamina Creek 1785
Nevera Stamina Taison 1536
Paraguas Plegable Stamina Milton 1700
Paraguas plegable realizado en RPET con apertura automática gracias a su botón incorporado en el mango. Elaborado en tejido pongee 210T. Con varillas de fibra de vidrio con sistema antiventisca y mango en EVA. Este sistema refuerza la funcionalidad del paraguas en los días de mayor temporal. Cuenta con cierre de velcro, tira de transporte y una funda a juego.
Toalla Ligera Stamina Gulpi 1751
Vaso Térmico Acero Inoxidable Stamina Keury 1644
El vaso térmico de acero inoxidable 304, con doble pared y recubrimiento cerámico, asegura una excelente conservación térmica. Su tapa con rosca de seguridad y base antideslizante ofrecen practicidad y seguridad. Diseñado para adaptarse al portavasos del coche, es ideal para mantener bebidas calientes o frías en trayectos largos. Con capacidad de 350 ml, combina durabilidad, funcionalidad y estilo, siendo perfecto para uso diario o viajes.







Reviews
There are no reviews yet.